Indicatori tempi medi di pagamento 2019
1° trimestre 2019 (pdf kb 365) 2° trimestre 2019 (pdf kb 595) 3° trimestre 2019 (pdf kb 595)
1° trimestre 2019 (pdf kb 365)
2° trimestre 2019 (pdf kb 595)
3° trimestre 2019 (pdf kb 595)
1° trimestre 2019 (pdf kb 365) 2° trimestre 2019 (pdf kb 595) 3° trimestre 2019 (pdf kb 595)
1° trimestre 2019 (pdf kb 365)
2° trimestre 2019 (pdf kb 595)
3° trimestre 2019 (pdf kb 595)
Questo sito si avvale di cookie tecnici necessari al funzionamento dello stesso ed utili per le finalità illustrate nella cookie policy. Continuando la navigazione o cliccando su "Accetto" acconsenti all’uso dei cookie. Maggiori informazioni...
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.